20240131钜德开平计划表

钜德 2024-1-31

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周四开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 3.85 周四开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周三开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周三开
30408/No.1 10*1530M*C 16452 9.88 周三开
30408/No.1 5.0*1530M*C 7789 4.83 周三开
30408/No.1 6.0*1530M*C 12499 5.83 周三开
30408/No.1 6.0*2030M*C 23548 5.92 周三开
30408/No.1 8.0*1830M*C 18742 7.89 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.85 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周四开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周四开
30408/304太钢
E法合格
4.0*2000M*C 15吨 5.86 周三开
30408/305太钢
E法合格
5.0*1800M*C 18吨 6.86 周三开
30408/306太钢
E法合格
5.0*2000M*C 15吨 6.86 周三开
30408/307太钢
E法合格
6.0*1800M*C 20吨 7.9 周四开
30408/308太钢
E法合格
6.0*2000M*C 20吨 7.9 周四开
30408/309太钢
E法合格
8.0*1800M*C 18吨 9.9 周三开
30408/310太钢
E法合格
8.0*2000M*C 15吨 9.8 周三开
30408/311太钢
E法合格
10*1800M*C 20吨 10.1 周四开
30408/312太钢
E法合格
10*2000M*C 20吨 10.1 周四开
30408/313太钢
E法合格
12*1800M*C 15吨 11.3 周三开
30408/314太钢
E法合格
14*1800M*C 15吨 满开 周三开
30408/315太钢
E法合格
14*2000M*C 18吨 满开 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线